Vente
Aide-mémoire
Descp. du trajet

Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)

Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier, avec téton taraudé, galvanisés

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin, selon le type d'aimant)
Numéro de référence D mm d mm H mm L mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C  
F6-NdAv 6+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 4.5+0.1/-0.1 11.5+0.2/-0.2 M3 5 2 80
F8-NdAv 8+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 4.5+0.1/-0.1 11.5+0.2/-0.2 M3 13 3 80
F10-NdAv 10+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 4.5+0.1/-0.1 11.5+0.2/-0.2 M3 25 4 80
F13-NdAv 13+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 4.5+0.1/-0.1 11.5+0.2/-0.2 M3 60 5 80
F16-NdAv 16+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 4.5+0.1/-0.1 11.5+0.2/-0.2 M4 95 7 80
F20-NdAv 20+0.1/-0.1 8+0.2/-0.2 6+0.1/-0.1 13+0.2/-0.2 M4 140 16 80
F25-NdAv 25+0.1/-0.1 8+0.2/-0.2 7+0.2/-0.2 14+0.2/-0.2 M4 200 27 80
F32-NdAv 32+0.1/-0.1 10+0.2/-0.2 7+0.2/-0.2 15.5+0.2/-0.2 M5 350 45 80
F40-NdAv 40+0.1/-0.1 10+0.2/-0.2 8+0.2/-0.2 18+0.2/-0.2 M6 670 80 80
FG047NdA-06v-01 ¹ 47+0.2/-0.1 12+0.2/-0.2 9.2+0.2/-0.3 20.5+0.6/-0.3 M6 790 113 80
FG050NdA-08v-00 50+0.1/-0.1 15+0.2/-0.2 10+0.2/-0.2 22+0.2/-0.2 M8 1000 158 80
REACH
RoHS
UV_resistance
PAC free
¹ Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.
* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant (1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage, température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.