Vente
Aide-mémoire
Descp. du trajet

Accessoires

Disque en métal avec perçage et abaissement

Numéro de référence D mm H mm d mm Surface Poids g  
SCH-12vBS 12+0.1/-0.1 2 3.5+1/0 galvanisé 1.5
SCH-17vBS 17+0.1/-0.1 2 5.5+1/0 galvanisé 4
SCH-23.7x1.5niB 23.7+0.2/-0.2 1.5 5+1/0 nickelé 5
SCH-27VABS 27.3+0.2/-0.2 3 5.5+1/0 brillant (acier inox) 12
SCH-27vBS 27+0.2/-0.2 3 5.5+1/0 galvanisé 12
SCH-34vBS 34.5+0.2/-0.2 3 6+1/0 galvanisé 20
SCH-45VABS 45+0.2/-0.2 2 5.5+1/0 brillant (acier inox) 24
SCH-45vBS 45.3+0.2/-0.2 3 5.5+1/0 galvanisé 36
SCH-64vBS 64+0.3/-0.3 3 5.5+1/0 galvanisé 65
UV_resistance
RoHS
REACH