Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)

Aimant bloc en NdFeB, jusqu'à 80°C

dessin technique Aimant de bloc | © Brugger GmbH
dessin technique Aimant de bloc | © Brugger GmbH
dessin technique Aimant de bloc | © Brugger GmbH

NOTE SUR LE PRODUIT :
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Même les petites quantités sont donc possibles. Pour les protéger de la corrosion, ils sont revêtus de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi). La température indiquée se réfère à la température maximale d'utilisation du matériau. En raison de la géométrie, la
mais la résistance peut être réduite.

Comme alternative au standard, nous proposons également des solutions individuelles :
" dimensions spécifiques au client
" sens d'aimantation modifié
" autres types d'aimantation
" autres qualités jusqu'à N54
" température d'utilisation élevée jusqu'à 220°C
" autocollant sur une face grâce à un film supplémentaire
" formes spécifiques au client (p. ex.p. ex. cube, cône, sphère, segments)
" autres revêtements (p. ex. galvanisé, doré, revêtu d'époxy)

Fiche technique
Variantes de produits
Numéro d'articleQualitéL mmB mmH mmForce d'adhérence* NPoids gTempérature °C
RM003NdBk99ng03N523 +0.1/-0.13 +0.1/-0.11 +0.1/-0.130,180
RM004NdBk99ng02N524 +0.1/-0.14 +0.1/-0.12 +0.1/-0.17,50,280
MNAQm7.5x4x1.5N357,5 +0.1/-0.14 +0.1/-0.11,5 +0.1/-0.150,480
MNAQm7.5x6x2N357,5 +0.1/-0.16 +0.1/-0.12 +0.1/-0.180,780
RM008NdBk99ng08N458 +0.1/-0.14 +0.1/-0.13 +0.1/-0.190,780
RM008NdBk99ng09N458 +0.1/-0.18 +0.1/-0.14 +0.1/-0.1181,980
RM010NdBk99ng34N5010 +0.1/-0.15 +0.1/-0.11 +0.5/-0.56,80,480
RM010NdBk99ng35N5010 +0.1/-0.14 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1110,680
RM010NdBk99ng37N4510 +0.1/-0.110 +0.1/-0.13 +0.1/-0.1172,280
MNAQm10x5x1.8N3510 +0.1/-0.15 +0.1/-0.11,8 +0.1/-0.160,780
MNAQm10x7.5x2N3510 +0.1/-0.17,5 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1111,180
RM012NdBk99ng18N4512 +0.1/-0.18 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1121,480
MNAQm12x9.5x2.5N3512 +0.1/-0.19,5 +0.1/-0.12,5 +0.1/-0.1172,180
RM013NdBk99ng03N5213 +0.1/-0.18 +0.1/-0.12,5 +0.1/-0.1231,980
RM015NdBk99ng20N4515 +0.1/-0.115 +0.1/-0.13 +0.1/-0.134580
MNAQm16x12x2.5N3516 +0.1/-0.112,5 +0.1/-0.12,5 +0.1/-0.1243,780
MNAQm18x16.5x3N3518 +0.1/-0.116,5 +0.1/-0.13 +0.1/-0.1306,680
MNAQm18x16.5x4N3518 +0.1/-0.116,5 +0.1/-0.14 +0.1/-0.1508,880
RM020NdBk99ng47N4520 +0.1/-0.14 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1121,280
RM020NdBk99ng48N4520 +0.1/-0.110 +0.1/-0.15 +0.1/-0.1567,580
RM020NdBk99ng49N4520 +0.1/-0.120 +0.1/-0.13 +0.1/-0.142980
RM020NdBk99ng50N4520 +0.1/-0.120 +0.1/-0.110 +0.1/-0.11203080
MNAQm20x10x3N3520 +0.1/-0.110 +0.1/-0.13 +0.1/-0.1284,580
MNAQm20x10x5N3520 +0.1/-0.110 +0.1/-0.15 +0.1/-0.150880
RM022NdBk99ng02N3522 +0.1/-0.15,7 +0.1/-0.17 +0.1/-0.1366,880
RM025NdBk99ng17N4825 +0.1/-0.110 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1283,880
RM025NdBk99ng24N4525 +0.1/-0.14 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1171,580
RM025NdBk99ng26N4525 +0.1/-0.110 +0.1/-0.15 +0.1/-0.1489,480
RM025NdBk99ng27N4525 +0.1/-0.115 +0.1/-0.16 +0.1/-0.1701780
MNAQm26x20.3x5N3526 +0.1/-0.120,3 +0.1/-0.15 +0.1/-0.1772080
RM030NdBk99ng22N4530 +0.1/-0.110 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1304,580
RM030NdBk99ng32N4530 +0.1/-0.110 +0.1/-0.15 +0.1/-0.1651180
RM030NdBk99ng33N4030 +0.1/-0.120 +0.1/-0.15 +0.1/-0.11302280
MNAQm33x26x6.5N3533 +0.1/-0.126 +0.1/-0.16,5 +0.1/-0.11254280
RM035NdBk99ng06N4535 +0.1/-0.14 +0.1/-0.12 +0.1/-0.1252,180
RM037NdBk99ng00N3537,5 +0.1/-0.110 +0.1/-0.15 +0.1/-0.1771480
RM040NdBk99ng10N3540 +0.1/-0.118 +0.1/-0.16 +0.1/-0.11153280
MNAQm49.5x9x4.9N3549,5 +0.1/-0.19,3 +0.1/-0.14,9 -0.1/-0.2871780
Magnétisé par la hauteur (H)
* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N). Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.