Vente
Aide-mémoire
Descp. du trajet

Galets magnétiques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)

Galets magnétiques avec magnétisation bipolaire en NdFeB, perçage avec tolérance d´ajustement H7 et rainure

Numéro de référence D mm d mm B mm b mm h mm Force portante* N Température °C  
HRZ25 25+0.1/-0.1 8 16+0.5/-0.5 3 8.6 45 100
HRZ32 32+0.1/-0.1 10 18+0.5/-0.5 4 11.1 65 100
HRZ40 40+0.1/-0.1 12 20+0.5/-0.5 4 13.1 90 100
HRZ50 50+0.1/-0.1 16 25+0.5/-0.5 5 17.3 140 100
HRZ63 63+0.15/-0.15 20 32+0.5/-0.5 6 21.7 270 100
HRZ80 80+0.15/-0.15 25 40+0.5/-0.5 8 26.7 380 100
HRZ100 100+0.2/-0.2 30 50+0.5/-0.5 8 31.7 580 100
HRZ125 125+0.2/-0.2 40 62+0.5/-0.5 12 42.1 1000 100
HRZ160 160+0.25/-0.25 50 80+0.5/-0.5 14 52.6 1800 100
REACH
RoHS
UV_resistance
* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant (1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage, température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.