Contact
Shopping list
Driving directions

Raw magnets of Neodymium-iron-boron (NdFeB)

Disc magnet of NdFeB, until 80°C

PRODUCT INFORMATION:
NdFeB magnets can be produced in almost every desired size and without tool costs. Even very small quantities are possible. To protect them from corrosion, they are nickel/copper/nickel (NiCuNi) coated. The specified temperature refers to the maximum operating temperature of the material. The resistance may be reduced due to the geometry.

Alternative to the standard we also offer individual solutions:
» customised dimensions
» modified directions of magnetisation
» other types of magnetisation
» further qualities up to N54
» increased operating temperatures up to 220°C
» self-adhesive on one side due to an additional film
» customer-specific forms (e.g. cubes, cones, balls, segments)
» other coatings (e.g. zinc-plated, gold-plated, epoxy-coated)

 
Article number Grade D mm H mm Magnetization Force* N Weight g Temperature °C  
MNASm18x1.5 N35 18+0.1/-0.1 1.5+0.1/-0.1 axially 10 3.2 80
MNASm12x2 N35 12+0.1/-0.1 2.0+0.1/-0.1 axially 13 1.7 80
MNASm6x2 N35 6+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 5.5 0.5 80
RM012NdSb99ng41 N45 12+0.1/-0.1 2.0+0.1/-0.1 axially 18 1.7 80
new RM006NdSb99ng46 N45 6+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 7 0.4 80
RM018NdSb99ng16 N45 18+0.1/-0.1 2.0+0.1/-0.1 axially 31 3.1 80
MNASm18x3 N35 18+0.1/-0.1 3.0+0.1/-0.1 axially 33 5.3 80
MNASm6x3 N35 6+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 7.5 0.7 80
new RM002NdSb99ng25 N48 2+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 1.5 0.1 80
MNASm12x3 N35 12+0.1/-0.1 3.0+0.1/-0.1 axially 20 2.5 80
new RM006NdSb99ng47 N45 6+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 9.9 0.6 80
MNASm18x3_2P N35 18+0.1/-0.1 3.0+0.1/-0.1 2-pole axial 40 5.8 80
RM012NdSb99ng20 N45 12+0.1/-0.1 3.0+0.1/-0.1 axially 22 2.5 80
MNASm2.5x1 N35 2.5+0.1/-0.1 1+0.1/-0.1 axially 0.8 0.1 80
RM012NdSb99ng42 N45 12+0.1/-0.1 4.0+0.1/-0.1 axially 31 3.4 80
RM018NdSb99ng17 N45 18+0.1/-0.1 3.0+0.1/-0.1 axially 33 5.7 80
new RM006NdSb99ng48 N45 6+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 12 0.9 80
MNASm18x4 N35 18+0.1/-0.1 4.0+0.1/-0.1 axially 35 7.5 80
RM012NdSb99ng04 N35 12+0.1/-0.1 6.0+0.1/-0.1 axially 33 5.0 80
MNASm10x1 N35 10+0.1/-0.1 1.0+0.1/-0.1 axially 5 0.7 80
RM012NdSb99ng43 N45 12+0.1/-0.1 6.0+0.1/-0.1 axially 45 5.1 80
new RM006NdSb99ng50 N48 6+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 axially 15.5 1.3 80
new RM020NdSb99ng30 N52 20+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 34 4.7 80
new RM003NdSb99ng38 N48 3+0.1/-0.1 1+0.1/-0.1 axially 1.9 0.1 80
RM007NdSb99ng16 N35 7+0.1/-0.1 6+0.1/-0.1 axially 12 1.7 80
MNASm3x2 N35 3+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 1.5 0.1 80
new RM020NdSb99ng31 N45 20+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 41 7.0 80
MNASm10x2 N35 10+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 10 1.2 80
new RM022NdSb99ng04 N45 22+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 65 11 80
new RM013NdSb99ng13 N45 13+0.1/-0.1 1+0.1/-0.1 axially 8.5 1.0 80
RM007NdSb99ng10 N48 7+0.1/-0.1 11+0.1/-0.1 axially 19 3.2 80
new RM007NdSb99ng19 N45 7+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 13 0.9 80
RM023NdSb99ng02 N35 23+0/-0.5 12+0.1/-0.1 axially 135 37 80
new RM003NdSb99ng39 N52 3+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 3.2 0.1 80
new RM013NdSb99ng14 N45 13+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 15 2.0 80
MNASm8x2 N35 8+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 7 0.7 80
RM013NdSb99ng06 N50 13.3+0.1/-0.1 12+0.1/-0.1 axially 73 13 80
new RM003NdSb99ng40 N45 3+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 3.3 0.2 80
RM023NdSb99ng00 N35 23+0/-0.5 21+0.1/-0.1 axially 180 66 80
RM023NdSb99ng01 N48 23+0/-0.5 21+0.1/-0.1 axially 230 66 80
new RM008NdSb99ng41 N45 8+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 11 0.8 80
MNASm8x3 N35 8+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 10 1.1 80
MNASm14x4 N35 14+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 30 4.0 80
MNASm8x4 N35 8+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 13 1.5 80
MNASm10x2N48 N48 10+0.1/-0.1 2.0+0.1/-0.1 axially 12 1.2 80
new RM008NdSb99ng43 N45 8+0.1/-0.1 8+0.1/-0.1 axially 25 3.0 80
new RM008NdSb99ng42 N45 8+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 18 1.5 80
new RM009NdSb99ng07 N50 9+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 24 2.4 80
new RM004NdSb99ng34 N45 4+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 4.2 0.2 80
MNASm4x3 N35 4+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 2.8 0.3 80
new RM004NdSb99ng35 N45 4+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 6.5 0.4 80
new RM005NdSb99ng72 N45 5+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 5.2 0.3 80
new RM005NdSb99ng73 N52 5+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 6.8 0.3 80
MNASm5x3 N35 5+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 5 0.5 80
new RM005NdSb99ng74 N45 5+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 10 0.6 80
RM010NdSb99ng00 N48 10+0.1/-0.1 2.5+0.1/-0.1 axially 16 1.5 80
new RM015NdSb99ng46 N45 15+0.1/-0.1 1+0.1/-0.1 axially 7 1.3 80
MNASm15x2 N35 15+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 16 2.7 80
RM015NdSb99ng17 N40 15+0.1/-0.1 2+0.1/-0.1 axially 18 2.7 80
RM015NdSb88ng02 N35 15+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 2-pole axial 33 4.0 80
MNASm15x3 N35 15+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 25 3.8 80
MNASm24x3 N35 24+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 39 10 80
MNASm10x3 N35 10+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 15 1.7 80
RM010NdSb99ng51 N35 10+0.1/-0.1 4.5+0.1/-0.1 axially 21 2.7 80
MNASm10x5 N35 10+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 21 2.8 80
new RM010NdSb99ng90 N45 10+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 26 3.0 80
new RM015NdSb99ng47 N52 15+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 37 4.0 80
MNASm15x3.5 N35 15+0.1/-0.1 3.5+0.1/-0.1 axially 26 4.6 80
MNASm24x4 N35 24+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 55 14 80
new RM010NdSb99ng91 N52 10+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 33 3.0 80
MNASm10x6 N35 10+0.1/-0.1 6.0+0.1/-0.1 axially 25 3.4 80
MNASm10x10 N35 10+0.1/-0.1 10+0.1/-0.1 axially 32 5.9 80
new RM025NdSb99ng26 N45 25+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 55 11 80
MNASm25x5 N35 25+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 67 18 80
new RM010NdSb99ng92 N45 10+0.1/-0.1 10+0.1/-0.1 axially 39 6.0 80
RM010NdSb99ng04 N48 10.3+0.1/-0.1 1.5+0.1/-0.1 axially 9.5 1.0 80
MNASm15x3.5N48 N48 15+0.1/-0.1 3.5+0.1/-0.1 axially 30 4.6 80
MNASm15x5 N35 15+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 37 6.4 80
new RM015NdSb99ng48 N45 15+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 45 6.7 80
new RM016NdSb99ng07 N45 16+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 34 6.0 80
RM016NdSb99ng04 N35 16+0.1/-0.1 8+0.1/-0.1 axially 54 12 80
new RM025NdSb99ng27 N45 25+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 83 18 80
new RM025NdSb99ng28 N50 25+0.1/-0.1 15+0.1/-0.1 axially 270 55 80
MNASm26x3_2P N35 26+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 2-pole axial 60 12 80
new RM030NdSb99ng05 N45 30+0.1/-0.1 10+0.1/-0.1 axially 200 54 80
RM032NdSb99ng01 N35 32+0.1/-0.1 3+0.1/-0.1 axially 54 18 80
new RM035NdSb99ng01 N45 35+0.1/-0.1 10+0.1/-0.1 axially 240 72 80
RM038NdSb99ng04 N35 38+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 76 34 80
RM040NdSb99ng04 N40 40+0.1/-0.1 4+0.1/-0.1 axially 94 38 80
new RM040NdSb99ng08 N45 40+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 160 47 80
RM048NdSb99ng02 N35 48+0.1/-0.1 5+0.1/-0.1 axially 125 68 80
RM056NdSb99ng00 N42 56+0.2/-0.2 6+0.1/-0.1 axially 188 112 80
REACH
RoHS
UV_resistance
SSNT 240h
Magnetized via the height (H)